사용자 도구

사이트 도구


팩트체크:2022:08_팩트체크

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판이전 판
다음 판
이전 판
팩트체크:2022:08_팩트체크 [2022/08/09 20:14] anydragon팩트체크:2022:08_팩트체크 [2022/09/02 17:47] (현재) anydragon
줄 3: 줄 3:
 === 서울지역 일일 최대 강우량 20년 자료(기상청 과거 관측 자료 참조) === === 서울지역 일일 최대 강우량 20년 자료(기상청 과거 관측 자료 참조) ===
  
-  * {{:팩트체크:2022:576dbe3ecac68e263d5b488af67a834d.jpg|文 "폭우 피해 최소화…지나치다 싶을 정도로 예해달라"}} +  * [[https://www.youtube.com/watch?v=-XB9b8hHJ6M|김건희 도이치모터스 녹취록 공개... 대통령 거짓말 드러났다 - 뉴스타파]] 
-    * [[https://www.hankyung.com/politics/article/2020080421437|文 "폭우 피해 최소화…지나치다 싶을 정도로 예방해달라"]] +  * [[https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20190924500036|한국, 미국산 LNG 18년간 11조 5000억어치 더 산]] 
-    * [[https://www.yna.co.kr/view/AKR20200925126400004|[서울 수해대책 10년]①올해 기록적 장마 속 서울 인명피해 '0']]+  * [[https://m.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/1054630.html?_fr=fb&fs=e&s=cl#cb]] 
 +  * [[https://vop.co.kr/A00001617692.html|수예산 900억원 깎은 오세훈 서울시, 1년 전 시의회는 “안전 소홀” 지적]] 
 +  vs [[https://www.hankyung.com/politics/article/2020080421437|文 "폭우 피해 최소화…지나치다 싶을 정도로 예방해달라"]] 
 +  vs [[https://www.yna.co.kr/view/AKR20200925126400004|[서울 수해대책 10년]①올해 기록적 장마 속 서울 인명피해 '0']]
  
  
팩트체크/2022/08_팩트체크.1660043656.txt.gz · 마지막으로 수정됨: 2022/08/09 20:14 저자 anydragon